

| [AGB LE-3] พรีเมโร่ เด อกอสโต้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 12 | 9 | 0 | 39 | 15 | 45 | 3 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 23 | 2 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 7 | 0 | 20 | 10 | 22 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 10 | 2 | 16 | 5 | 37 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 16 | 8 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 21 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |

| [AGB LE-2] วิลิเต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 23 | 46 | 2 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 22 | 4 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 24 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 12 | 5 | 5 | 22 | 13 | 41 | 2 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 17 | 7 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 6 | 24 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ซีดี เซาซัลวาดอร์ | 2-1 | บราวอส โด มาควิส |
| อวิชาการ โด โลบิโต | 0-0![]() |
ซีดี ลุนดา ซูล |
| พรีเมโร่ เด อกอสโต้ | 1-1 | วิลิเต |
| คาบุสคอร์ป โด ปาลันกา | 0-0![]() |
เปโตร แอตเลติโก เด ลูอันดา |